Лучие цены на отдых в Форосе 2015 году
кол-во мест | Периоды | ||||||||
Номера | 29.04 - 31.05 | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 20.07 | 21.07 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 31.09 | |
2+2 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 4400 | 5000 | 3850 | 3400 | |
2+1 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 4100 | 4600 | 3600 | 3200 | |
Двухярусный №5 | 2+2 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 5300 | 6000 | 3850 | 3400 |
Двухярусный №6 | 2+1 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 4100 | 4800 | 3600 | 3200 |
Двухярусный №10 | 2+1 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 4000 | 4800 | 3400 | 3200 |
Студио №9 | 2+2 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 4400 | 5000 | 3850 | 3400 |
Стандарт №7 и №8 | 2 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 3500 | 4100 | 3200 | 2650 |
Стоимость дополнительного места 0 (ноль) USD.
Посмотреть наличие свободных мест можно здесь.
Подробнее о номерах смотрите тут.
Предоплата за сутки проживания!
В стоимость включено:
Администрация оставляет за собой право изменить цену на проживание в случае сильного изменения курса доллара на мировом рынке.
Холодная и горячая вода круглосуточно.
Платные услуги:
Трансфер: